Detalhes do produto:
|
Características: | condutibilidade térmica de pouco peso, boa | Aplicação: | Condição ou refrigerador do ar |
---|---|---|---|
Nome: | Tubo de cobre/tubulação | Tipo: | Bobina da tubulação do tubo de cobre |
Categoria: | H62, H65, T1, T2, C10920, T1, T2, TP1, TP2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500 | Tecnologia de processamento: | Tubos sem emenda pressionados e tirados |
OD: | 8-150mm ou como necessário | Espessura: | 0.6-4mm ou como necessário |
Padrão: | ISO DE GB/T 4423-1992 ASTM JIS | Força final: | 205-245, 205-245 (MPa do ≥) |
Realçar: | Bobina brilhante da tubulação do tubo de cobre,Bobina da tubulação do cobre de ASTM C12200,Bobina de cobre 150mm da tubulação |
Bobina brilhante de alta qualidade do tubo de cobre da tubulação do cobre de ASTM C12200 para o equipamento de refrigeração
Descrição do produto
Tubo de cobre, um tipo do tubo do metal não-ferroso. são pressionados e os tubos sem emenda tirados.
A força da baixa temperatura é alta. De uso geral na fabricação de equipamento da inversão térmica (tal como condensadores, etc.). É usado igualmente para montar os encanamentos criogênicos no equipamento de produção do oxigênio. As tubulações de cobre com pequenos diâmetros são usadas frequentemente transportar líquidos pressurizados (tais como sistemas de lubrificação, sistemas da pressão de óleo, etc.) e exercer pressão sobre as tubulações de medição usadas como instrumentos.
As tubulações de cobre são fortes e resistentes à corrosão, e transformaram-se a primeira escolha para que os contratantes modernos instalem as tubulações de água, aquecimento e tubulações refrigerando em todas as construções comerciais residenciais.
Nome do produto | Tubo de cobre/tubulação |
Diâmetro nominal |
8,10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150 (milímetro) 1/4 3/8 de 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 de 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 5 6 (polegada) |
Comprimento | 1m-12m, 6m ou como necessário |
Espessura de parede | L categoria: 0,76, 0,89, 1,02, 1,07, 1,14, 1,27, 1,40, 1,52, 1,78, 2,03, 2,29, 2,54, 2,79, 3,18, 3,56 (milímetro) M Grade 0,64, 0,71, 0,81, 0,89, 1,07, 1,24, 1,47, 1,65, 1,83, 2,11, 2,41, 2,77, 3,10 (milímetro) |
Diâmetro exterior médio | 9,52, 12,7, 15,88, 19,05, 22,22, 28,58, 34,92, 41,28, 53,98, 66,68, 79,38, 92,08, 104,78, 130,18, 155,58 K Grade0.89, 1,24, 1,24, 1,24, 1,65, 1,65, 1,65, 1,83, 2,11, 2,41, 2,77, 3,05, 3,40, 4,06, 4,78 (milímetros) |
Técnica | Tubos sem emenda pressionados e tirados |
Tipo material | Cobre ordinário: T1, T2, T3, T4 cobre Oxigênio-livre: TU1, a Turquia, alto-pureza, cobre oxigênio-livre do vácuo Cobre desoxidado: TUP, TUMn, Cobre especial da liga: cobre do arsênico, cobre do telúrio, cobre de prata |
Aplicação | É amplamente utilizado na fabricação de fios, de cabos, de escovas, de centelhas elétricas e de outros produtos que exigem a boa condutibilidade elétrica. |
Amplamente utilizado na produção de equipamento da condutibilidade elétrica e térmica, indústria química. Pode ser processada em vários produtos semiacabados e produto acabados pelo processamento frio e termoplástico. | |
Termo do pagamento |
1. 30% T/T adiantado, o equilíbrio antes da expedição 2. L/C na vista 100% |
Embalagem |
papel de prova digno do pacote + da água do mar 1.Export + pálete de madeira 2. Max Loading 25mt para cada recipiente 20GP |
Prazo de entrega | Dentro de 7-10 dias de trabalho após 30%T/T recebido do depósito ou do original de L/C |
MOQ |
5 TONELADAS aceite a ordem da amostra (a amostra de A que se usou para confirmar a qualidade está disponível para livre) |
Controle da qualidade | O certificado de teste do moinho é fornecido com a expedição |
FAQ:
Pessoa de Contato: JEFF