|
Detalhes do produto:
|
Realçar: | Tubo de aço soldado quadrado retangular,tubo de aço soldado de 1200 mm,tubo de aço soldado de 20*20 mm |
---|
Tubo Quadrado Soldado e Tubo Retangular de Aço Seção Oca Tubo Quadrado de Aço e Tubo Retangular de Estufa
Nossa fábrica pode produzir todos os tipos de tubo quadrado soldado e tubo de aço retangular seção oca tubo de aço quadrado com efeito de estufa e tubo retangular
Nome do Produto | Nome do Produto |
Nome do Produto | Tubo quadrado: 20*20mm~500*500mm Espessura: 1,2 mm ~ 20 mm Comprimento: 2,0m~12m |
Material | Aço de baixo carbono |
Grau de aço | Q195 = S195 / A53 Grau A Q235 = S235 / A53 Grau B / A500 Grau A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Grau B Grau C |
Padrão | EN10219, EN10210 GB/T 6728 JIS G3466 ASTM A500, A36 |
Revestimento antiferrugem de superfície | pré-galvanizado (revestimento de zinco: 40-80g/m2) galvanizado por imersão a quente (revestimento de zinco: 200-600g/m2 ) |
Extremidades do tubo | Extremidades do tubo |
certificados | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
Embalagem e expedição | 1. OD 300mm e abaixo Em feixes hexagonais em condições de navegar embalados por tiras de aço, com duas eslingas de nylon para cada feixe 2. acima de OD 300mm a granel ou de acordo com a opinião personalizada 3. 25 toneladas/recipiente e 5 toneladas/tamanho para um pedido experimental; 4. Para recipientes de 20" o comprimento máximo é de 5,8m; 5. Para contêineres de 40" o comprimento máximo é de 11,8 m. |
Uso | Tubulação de aço para construção/materiais de construção Estrutura de tubo de aço Tubo de aço componente de estrutura solar Tubulação de aço poste de cerca Tubo de aço de estrutura de estufa |
Termos de negociação | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
Termos de pagamento | T/T, CL |
Tempo de entrega | 15-45 dias (com base na quantidade) após receber o pagamento avançado por T/T ou LC. |
Mercado principal | Oriente Médio, Europa, América Central e do Sul, África e Oceania |
Tabela de tamanhos de tubos quadrados | |
Seção Oca Quadrada | Espessura |
20*20 25*25 30*30 | 1,2-3,0 |
40*40 50*50 | 1,2-5,0 |
60*60 | 1,2-5,0 |
70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 1,2-10,0 |
120*120 140*140 150*150 | 1,2-16,0 |
160*160 180*180 200*200 | 1,2-16,0 |
400*400 280*280 450*300 450*200 | 1,2-20,0 |
400*400 280*280 450*300 450*200 | 1,2-25,0 |
Produção personalizada de acordo com o tamanho necessário |
Pessoa de Contato: JEFF